著名的奖学金
本科学杂费及书本费
奖学金 | 学位/职业 | 资格 | 北吴大学教务顾问 | 长度 | 价值 | 的最后期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
戈德华特 | 科学、数学 | 大二、大三 | 加里·杰拉尔德 | 1 - 2年 | 每年7500美元 | 1月 |
尤德尔 | 科学、环境 | 大二、大三 | 凯西·尼尔森,卡拉·詹森 | 1年 | 每年5000美元 | 2月 |
NOAA /目的 | 科学、数学、教育 | 大二、大三 | 杰瑞砖 | 9个月 | 最高8,000元 | 1月 |
国际研究
奖学金 | 学位/职业 | 资格 | 北吴大学教务顾问 | 长度 | 价值 | 的最后期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
博伦 | 重要的语言s; National Security | 大二,大三,大四 | 凯西·尼尔森,卡拉·詹森 | 夏季,学期,全年 | 最高20,000美元 | 2月 |
重要的语言 | 任何语言 | 任何 | 凯茜纳尔逊 | 7 - 10周 | 项目成本* | 11月 |
Freeman-ASIA奖 | 任何 | 任何; Need-based | 史蒂夫遗嘱 | summer; 1 - 2学期 | 项目成本* | 1月 |
弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金 | 任何 | 有色人种学生领袖 | 凯西·尼尔森,卡拉·詹森 | 4周 | 最高5000美元学期/ 7000美元一年 | 3月 |
富布赖特 | 任何,英语教学 | 高级(可能需要语言) | 凯茜纳尔逊 | 1年 | 项目成本* | 10月 |
美英富布赖特暑期学院 | 任何 | 大一、大二 | 凯西·尼尔森,卡拉·詹森 | 3周 | 项目成本* | 3月 |
加拿大富布赖特奖学金 | 任何 | 任何 | 凯茜纳尔逊 | 1 - 2学期 | 每学期5000美元 | 1月 |
吉尔曼 | 任何(可能需要语言) | 佩尔助学金获得者 | 莎拉·巴尔,卡拉·詹森 | 夏季或学期 | 最高5,000美元 | 10月,3月 |
JET日本交流与教学计划 | 任何,英语教学 | 高级 | 史蒂夫·威尔斯,凯西·尼尔森 | 1年 | 项目成本* | 10月 |
研究生学习(部分国际)
奖学金 | 学位/职业 | 资格 | 北吴大学教务顾问 | 长度 | 价值 | 的最后期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
英国马歇尔 | 任何 | 高级 | 凯茜纳尔逊 | 2年 | 大学课程费用* | 10月 |
Davies-Jackson(剑桥) | 艺术、人文、社会科学 | 大四(家里第一个大学毕业的) | 凯茜纳尔逊 | 2年 | $50,000; Cambridge B.A. 学位 | 11月 |
能源计算科学系研究生奖学金 | 阀杆 | 高级 | 奥斯汀莫尔 | 可续期4年 | 38,000美元+学杂费 | 1月 |
盖茨(剑桥) | 任何文科专业 | 高级 | 凯茜纳尔逊 | 2 - 3年 | 全额大学费用* | 10月 |
乔治·米切尔(爱尔兰) | 任何 | 高级 | 凯茜纳尔逊 | 1年 | 全额大学费用* | 9月 |
詹姆斯·麦迪逊 | 历史、教育、政治科学 | 高级 | 帕特里克Hayden-Roy | 2年 | $24,000 | 3月 |
NSF研究生研究奖学金 | 阀杆 | 高级 | 奥斯汀莫尔 | 3年研究生学习 | $34,000 | 10月 |
罗兹(牛津) | 任何文科专业 | 高级 | Gerise赫恩登 | 2 - 3年 | 最高50,000美元 | 10月 |
索罗斯 | 任何 | New American; 高级, Post-Grad | 莎拉·凯伦 | 2年 | 最高可达$90,000 | 11月 |
托马斯·皮克林外交事务奖学金 | 外交事务 | 初级、高级 | Gerise赫恩登 | 2年 | $37,500 | 1月 |
杜鲁门 | 领导、公共服务 | 初级 | 凯茜纳尔逊 | Final year undergrad; several years graduate | $30,000 | 2月 |
*有关承保费用的更多信息